2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业一览表
发布时间:
来源:
天津春季高考网
点击量:
导读:2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业共计43个,包括环境工程技术、环境管理与评价、安全技术与管理、生物产品检验检疫、应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术、分析检验技术、食品质量与安全、食品检验检测技术、药品生产技术、药品经营与管理、电力系统自动化技术、机械制造及自动化等专业。
2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业共有43个供考生报考,其专业学制都为3年,学费在5000-5500元左右,一起来了解一下2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业一览表吧!
2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业一览表
学院 | 专业代码 | 专业 | 学制/年 | 学费/年 |
环境与化工学院 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 5000 |
420805 | 环境管理与评价 | 3 | 5000 | |
420901 | 安全技术与管理 | 3 | 5000 | |
470105 | 生物产品检验检疫 | 3 | 5000 | |
470201 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | |
470203 | 精细化工技术 | 3 | 5000 | |
470204 | 石油化工技术 | 3 | 5000 | |
470208 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | |
490102 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | |
490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | |
490201 | 药品生产技术 | 3 | 5000 | |
490208 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | |
机电工程学院 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 5000 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | |
460202 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | |
信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5500 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 5500 | |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 5500 | |
510203 | 软件技术 | 3 | 5500 | |
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 5500 | |
人工智能学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5000 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | |
460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 5500 | |
590104 | 社区管理与服务 | 3 | 5000 | |
经济管理学院 | 530207 | 国际金融 | 3 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | |
530303 | 大数据与审计 | 3 | 5000 | |
工商管理学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 3 | 5000 | |
530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
570201 | 商务英语 | 3 | 5500 | |
590202 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | |
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | |
440501 | 工程造价 | 3 | 5000 | |
440502 | 建设工程管理 | 3 | 5000 | |
440504 | 建设工程监理 | 3 | 5000 | |
440601 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
以上专业整理来源网络,仅供考生参考,具体事项可查询天津市教育考试院。
若考生对天津春季高考还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年天津渤海职业技术学院春季高考招生专业一览表”的全部内容,更多关于天津春季高考的相关内容,如天津春季高考报考条件、报名时间、考试科目、天津春季高考招生成绩查询、分数线等敬请关注天津春季高考网(tjgzgz.com)。